国家对照表
大约 5 分钟快速上手
暂时支持以下国家或地区,如需补充或增加不存在的别称可联系客服
| 中文全称 | 中文别称 | 国际代码 | 简称代码 |
|---|---|---|---|
| 阿鲁巴 | ABW | AW | |
| 阿富汗 | AFG | AF | |
| 安哥拉 | AGO | AO | |
| 安圭拉岛 | AIA | AI | |
| 奥兰群岛 | ALA | AX | |
| 阿尔巴尼亚 | ALB | AL | |
| 安道尔 | AND | AD | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋 | ARE | AE |
| 阿根廷 | ARG | AR | |
| 亚美尼亚 | ARM | AM | |
| 美属萨摩亚 | 萨摩亚 | ASM | AS |
| 南极洲 | ATA | AQ | |
| 法属南部领地 | ATF | TF | |
| 安提瓜和巴布达 | ATG | AG | |
| 澳大利亚 | 澳大 | AUS | AU |
| 奥地利 | AUT | AT | |
| 阿塞拜疆 | 阿塞 | AZE | AZ |
| 布隆迪 | BDI | BI | |
| 比利时 | BEL | BE | |
| 贝宁 | BEN | BJ | |
| 荷属加勒比区 | 加勒比 | BES | BQ |
| 布基纳法索 | 布基 | BFA | BF |
| 孟加拉国 | BGD | BD | |
| 保加利亚 | BGR | BG | |
| 巴林 | BHR | BH | |
| 巴哈马 | BHS | BS | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波黑 | BIH | BA |
| 圣巴泰勒米 | BLM | BL | |
| 白俄罗斯 | BLR | BY | |
| 伯利兹 | BLZ | BZ | |
| 百慕大 | BMU | BM | |
| 玻利维亚 | BOL | BO | |
| 巴西 | BRA | BR | |
| 巴巴多斯 | BRB | BB | |
| 文莱 | BRN | BN | |
| 不丹 | BTN | BT | |
| 布韦岛 | BVT | BV | |
| 博茨瓦纳 | BWA | BW | |
| 中非共和国 | 中非 | CAF | CF |
| 加拿大 | CAN | CA | |
| 科科斯(基林)群岛 | 科科斯 | CCK | CC |
| 瑞士 | CHE | CH | |
| 智利 | CHL | CL | |
| 中国大陆 | 中国 | CHN | CN |
| 科特迪瓦 | CIV | CI | |
| 喀麦隆 | CMR | CM | |
| 刚果民主共和国 | 刚果布 | COD | CD |
| 刚果共和国 | 刚果金 | COG | CG |
| 库克群岛 | COK | CK | |
| 哥伦比亚 | COL | CO | |
| 科摩罗 | COM | KM | |
| 佛得角 | CPV | CV | |
| 哥斯达黎加 | CRI | CR | |
| 库拉索 | CUW | CW | |
| 圣诞岛 | CXR | CX | |
| 开曼群岛 | 开曼 | CYM | KY |
| 塞浦路斯 | CYP | CY | |
| 捷克 | CZE | CZ | |
| 德国 | DEU | DE | |
| 吉布提 | DJI | DJ | |
| 多米尼克 | DMA | DM | |
| 丹麦 | DNK | DK | |
| 多米尼加共和国 | 多米尼加 | DOM | DO |
| 阿尔及利亚 | DZA | DZ | |
| 厄瓜多尔 | ECU | EC | |
| 埃及 | EGY | EG | |
| 厄立特里亚 | ERI | ER | |
| 西撒哈拉 | ESH | EH | |
| 西班牙 | ESP | ES | |
| 爱沙尼亚 | EST | EE | |
| 埃塞俄比亚 | 埃塞 | ETH | ET |
| 芬兰 | FIN | FI | |
| 斐济 | FJI | FJ | |
| 福克兰群岛 | FLK | FK | |
| 法国 | FRA | FR | |
| 法罗群岛 | FRO | FO | |
| 密克罗尼西亚 | FSM | FM | |
| 加蓬 | GAB | GA | |
| 英国 | GBR | GB | |
| 格鲁吉亚 | GEO | GE | |
| 根西岛 | GGY | GG | |
| 加纳 | GHA | GH | |
| 直布罗陀 | GIB | GI | |
| 几内亚 | GIN | GN | |
| 瓜德罗普 | GLP | GP | |
| 冈比亚 | GMB | GM | |
| 几内亚比绍 | GNB | GW | |
| 赤道几内亚 | GNQ | GQ | |
| 希腊 | GRC | GR | |
| 格林纳达 | GRD | GD | |
| 格陵兰 | GRL | GL | |
| 危地马拉 | GTM | GT | |
| 法属圭亚那 | GUF | GF | |
| 关岛 | GUM | GU | |
| 圭亚那 | GUY | GY | |
| 香港 | HKG | HK | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | HMD | HM | |
| 洪都拉斯 | HND | HN | |
| 克罗地亚 | HRV | HR | |
| 海地 | HTI | HT | |
| 匈牙利 | HUN | HU | |
| 印度尼西亚 | 印尼 | IDN | ID |
| 曼恩岛 | IMN | IM | |
| 印度 | IND | IN | |
| 查戈斯群岛 | IOT | IO | |
| 爱尔兰 | IRL | IE | |
| 伊拉克 | IRQ | IQ | |
| 冰岛 | ISL | IS | |
| 以色列 | ISR | IL | |
| 意大利 | ITA | IT | |
| 牙买加 | JAM | JM | |
| 泽西岛 | JEY | JE | |
| 约旦 | JOR | JO | |
| 日本 | JPN | JP | |
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克 | KAZ | KZ |
| 肯尼亚 | KEN | KE | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯 | KGZ | KG |
| 柬埔寨 | KHM | KH | |
| 基里巴斯 | KIR | KI | |
| 圣基茨和尼维斯 | KNA | KN | |
| 韩国 | KOR | KR | |
| 科威特 | KWT | KW | |
| 老挝 | LAO | LA | |
| 黎巴嫩 | LBN | LB | |
| 利比里亚 | LBR | LR | |
| 利比亚 | LBY | LY | |
| 圣卢西亚 | LCA | LC | |
| 列支敦士登 | LIE | LI | |
| 斯里兰卡 | LKA | LK | |
| 莱索托 | LSO | LS | |
| 立陶宛 | LTU | LT | |
| 卢森堡 | LUX | LU | |
| 拉脱维亚 | LVA | LV | |
| 澳门 | MAC | MO | |
| 圣马丁岛 | MAF | MF | |
| 摩洛哥 | MAR | MA | |
| 摩纳哥 | MCO | MC | |
| 摩尔多瓦 | MDA | MD | |
| 马达加斯加 | 马达 | MDG | MG |
| 马尔代夫 | MDV | MV | |
| 墨西哥 | MEX | MX | |
| 马绍尔群岛 | 马绍尔 | MHL | MH |
| 北马其顿 | MKD | MK | |
| 马里 | MLI | ML | |
| 马耳他 | MLT | MT | |
| 缅甸 | MMR | MM | |
| 黑山 | MNE | ME | |
| 蒙古 | MNG | MN | |
| 北马里亚纳群岛 | MNP | MP | |
| 莫桑比克 | 莫桑 | MOZ | MZ |
| 毛里塔尼亚 | MRT | MR | |
| 蒙特塞拉特 | MSR | MS | |
| 马提尼克 | MTQ | MQ | |
| 毛里求斯 | 毛求 | MUS | MU |
| 马拉维 | MWI | MW | |
| 马来西亚 | MYS | MY | |
| 马约特 | MYT | YT | |
| 纳米比亚 | 纳米 | NAM | NA |
| 新喀里多尼亚 | NCL | NC | |
| 尼日尔 | NER | NE | |
| 诺福克岛 | NFK | NF | |
| 尼日利亚 | 尼日 | NGA | NG |
| 尼加拉瓜 | NIC | NI | |
| 纽埃 | NIU | NU | |
| 荷兰 | NLD | NL | |
| 挪威 | NOR | NO | |
| 尼泊尔 | NPL | NP | |
| 瑙鲁 | NRU | NR | |
| 新西兰 | NZL | NZ | |
| 阿曼 | OMN | OM | |
| 巴基斯坦 | PAK | PK | |
| 巴拿马 | PAN | PA | |
| 皮特凯恩 | PCN | PN | |
| 秘鲁 | PER | PE | |
| 菲律宾 | PHL | PH | |
| 帕劳 | PLW | PW | |
| 巴布亚新几内亚 | 巴几 | PNG | PG |
| 波兰 | POL | PL | |
| 波多黎各 | PRI | PR | |
| 葡萄牙 | PRT | PT | |
| 巴拉圭 | PRY | PY | |
| 巴勒斯坦领土 | PSE | PS | |
| 法属波利尼西亚 | 波利尼西亚 | PYF | PF |
| 卡塔尔 | QAT | QA | |
| 留尼汪 | REU | RE | |
| 罗马尼亚 | ROU | RO | |
| 俄罗斯 | RUS | RU | |
| 卢旺达 | RWA | RW | |
| 沙特阿拉伯 | 沙特 | SAU | SA |
| 苏丹 | SDN | SD | |
| 塞内加尔 | SEN | SN | |
| 新加坡 | SGP | SG | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | SGS | GS | |
| 圣赫勒拿 | SHN | SH | |
| 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | SJM | SJ | |
| 所罗门群岛 | SLB | SB | |
| 塞拉利昂 | SLE | SL | |
| 萨尔瓦多 | SLV | SV | |
| 圣马力诺 | SMR | SM | |
| 索马里 | SOM | SO | |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | SPM | PM | |
| 塞尔维亚 | SRB | RS | |
| 南苏丹 | SSD | SS | |
| 圣多美和普林西比 | STP | ST | |
| 苏里南 | SUR | SR | |
| 斯洛伐克 | SVK | SK | |
| 斯洛文尼亚 | SVN | SI | |
| 瑞典 | SWE | SE | |
| 斯威士兰 | SWZ | SZ | |
| 荷属圣马丁 | 圣马丁 | SXM | SX |
| 塞舌尔 | SYC | SC | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | TCA | TC | |
| 乍得 | TCD | TD | |
| 多哥 | TGO | TG | |
| 泰国 | THA | TH | |
| 塔吉克斯坦 | TJK | TJ | |
| 托克劳 | TKL | TK | |
| 土库曼斯坦 | 土库曼 | TKM | TM |
| 东帝汶 | TLS | TL | |
| 汤加 | TON | TO | |
| 特立尼达和多巴哥 | TTO | TT | |
| 突尼斯 | TUN | TN | |
| 土耳其 | TUR | TR | |
| 图瓦卢 | TUV | TV | |
| 台湾 | TWN | TW | |
| 坦桑尼亚 | 坦桑 | TZA | TZ |
| 乌干达 | UGA | UG | |
| 乌克兰 | UKR | UA | |
| 美国本土外小岛屿 | UMI | UM | |
| 乌拉圭 | URY | UY | |
| 美国 | USA | US | |
| 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克 | UZB | UZ |
| 梵蒂冈 | VAT | VA | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VCT | VC | |
| 委内瑞拉 | 委内 | VEN | VE |
| 英属维尔京群岛 | VGB | VG | |
| 美属维尔京群岛 | VIR | VI | |
| 越南 | VNM | VN | |
| 瓦努阿图 | VUT | VU | |
| 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | WLF | WF | |
| 萨摩亚 | WSM | WS | |
| 科索沃 | XKS | XK | |
| 也门 | YEM | YE | |
| 南非 | ZAF | ZA | |
| 赞比亚 | ZMB | ZM | |
| 津巴布韦 | 津巴 | ZWE | ZW |
